Altrafo-Trockentransformatoren
Trafo CZ, a.s. ist exklusiver Distributor des italienischen Herstellers von Trockentransformatoren ALTRAFO für die Tschechische Republik.
ALTRAFO bietet
- hohe europäische Qualität
- angemessene Preise
- Lieferzeit - 16 - 18 Wochen
ALTRAFO wurde 2006 von Partnern gegründet, die seit Jahrzehnten in der Herstellung von Transformatoren in kaufmännischer und technischer Hinsicht tätig sind.
ALTRAFO konzentriert sich hauptsächlich auf Trockengießharztransformatoren. In der kurzen Zeit seines Bestehens kann es sich einer breiten Referenzliste rühmen, zu deren Kunden Käufer aus Italien, Deutschland, Griechenland, Polen und anderen europäischen Ländern gehören. Einer der letzten Großaufträge war die Lieferung von Trockentransformatoren für den Bau der U-Bahn in Kairo, Ägypten.
Das Design und die komplette Produktion sind original, die Produktionsstätte befindet sich im Süden Italiens in Materna.
Das Angebot von ALTRAFO umfasst Transformatoren für den allgemeinen industriellen Einsatz, Transformatoren für Wind- und Solarkraftwerke sowie Transformatoren für die Bahn- und Straßenbahntraktion.
Das grundlegende Produktionsprogramm finden Sie in der folgenden Tabelle. Auf Anfrage senden wir Ihnen umgehend ein Preisangebot für die aufgeführten Transformatoren zu. Bei einer Anfrage zu einer hier nicht aufgeführten Leistung erstellen wir Ihnen innerhalb von 5 Tagen eine Kalkulation und ein Preisangebot.
Parameter der Trockentransformatoren Altrafo 22 kV - IP00
Nennleistung | Nennspannung | kurz Spannung | Verluste | Maße* | Radabstand | Gesamtgewicht* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr [kVA] | Ur [kV] | Uk [%] | Po [W] | Pk (75C) [W] | Pk (120C) | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | [mm] | [kg] |
50 | 22/0,4 | 6 | 180 | 1500 | 1090 | 650 | 1080 | 520 | 690 | |
100 | 22/0,4 | 6 | 252 | 1800 | 1060 | 650 | 1150 | 520 | 470 | |
160 | 22/0,4 | 6 | 360 | 2600 | 1125 | 650 | 1280 | 520 | 700 | |
250 | 22/0,4 | 6 | 468 | 3400 | 1270 | 650 | 1380 | 520 | 1000 | |
400 | 22/0,4 | 6 | 675 | 4500 | 1400 | 800 | 1440 | 670 | 1470 | |
630 | 22/0,4 | 6 | 990 | 7100 | 1560 | 800 | 1600 | 670 | 2790 | |
800 | 22/0,4 | 6 | 1170 | 8000 | 1540 | 850 | 1780 | 670 | 2100 | |
1000 | 22/0,4 | 6 | 1395 | 9000 | 1600 | 1000 | 1910 | 820 | 2750 | |
1250 | 22/0,4 | 6 | 1620 | 11000 | 1660 | 1000 | 2090 | 820 | 3100 | |
1600 | 22/0,4 | 6 | 1980 | 13000 | 1700 | 1000 | 2140 | 820 | 3750 | |
2000 | 22/0,4 | 6 | 2340 | 16000 | 1830 | 1300 | 2140 | 1070 | 4250 | |
2500 | 22/0,4 | 6 | 2790 | 19000 | 2050 | 1300 | 2265 | 1070 | 5150 |
* Die Daten sind Richtwerte
Gemeinsame Parameter von Altrafo-Transformatoren
- Isolationsklasse 24 kV / 50 Hz
- Hergestellt gemäß IEC 60076-11
- Klassen C2 - E2 - F1
Typprüfungen
- CESI-Labor, Italien
- EGÚ-Labor, Tschechische Republik
ISO-Zertifizierung
- Det Norske Veritas Italia, S.r.l.